Logo Portal da Transparência

Vacinômetro e Grupos Prioritários

Grupo 1ª dose 2ª dose Dose única
60 ANOS E MAIS 56.614 53.553 97
12 a 17 anos 1.673 3 2
TRABALHADORES DA SAÚDE 20.734 18.313 261
12 anos ou mais 0 0 0
15 anos ou mais 0 0 0
Grupo vigente
A partir de 5 anos
0 0 0
crianças de 6 meses a 2 anos 0 0 0
6 MESES A 2 ANOS COM COMORBIDADES , POPULAÇÃO A PARTIR DE 3 ANOS 0 0 0
INDÍGENAS 8 0 0
CAMINHONEIROS 2.192 32 1
GESTANTES 1.205 122 0
TRAB EDUCAÇÃO ENSINO SUPERIOR 2.267 1.821 0
TRAB TRANSP COLETIVO RODOV 690 257 1
COMORBIDADES 23.049 18.892 5
POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE 711 523 101
FORÇAS ARMADAS 892 19 0
PUÉRPERAS 195 20 0
TRABALHADORES LIMPEZA 118 100 1
TRABALHADORES PORTUÁRIOS 148 118 133
TRAB TRANSP AÉREO 26 2 0
DEFICIÊNCIA INSTITUCIONALIZADA 136 94 0
FUNC SIST PRIVAÇÃO LIBERDADE 149 140 0
PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 192 29 32
TRAB TRANSP METRO E FERROV 0 1 0
TRAB TRANSP AQUAVIÁRIO 1 2 0
RIBEIRINHA 0 1 0
TRAB EDUCAÇÃO ENSINO BÁSICO 6.405 5.234 1
PESSOAS DE 18 A 59 ANOS 109.566 4.775 4.817
≥ 60 ANOS INSTITUCIONALIZADAS 4.559 4.138 2
TRABALHADORES INDUSTRIAIS 1.768 12 2.518
QUILOMBOLA 459 420 1
DEFICIÊNCIAS PERMANENTE 1.398 994 1
FORÇAS SEGURANÇA E SALVAMENTO 998 943 3

Dados atualizados até 04/01/2023 às 09:29